24. 8. 2026, pondělí | ||||
| Snídaně | kakao,žitánek s máslem,čaj,meloun (1,7) | |||
| Polévka | polévka kmínová s vejci (1,3) | |||
| Hlavní chod | mleté maso s bazalkou,špecle,čaj (1) | |||
| Svačina | čaj,rohlík,máslo,džem,borůvky (1,7) | |||
25. 8. 2026, úterý | ||||
| Snídaně | bílá káva,chléb,lososová pomazánka,čaj,hrozno (1,4,7) | |||
| Polévka | polévka s těstovinami (9) | |||
| Hlavní chod | hovězí guláš,jasmínová rýže,čaj (1) | |||
| Svačina | čaj,loupák,banán (1) | |||
26. 8. 2026, středa | ||||
| Snídaně | mléko,veke chlebíčková,pomazánka z tvrdého sýra,,rajče,mrkev,okurka,čaj (1,7) | |||
| Polévka | polévka s tarhoňou (9) | |||
| Hlavní chod | vepřové maso v mrkvi,vařené brambory,čaj (1) | |||
| Svačina | čaj,chléb maďar,pažitková pomazánka,hruška (1,7) | |||
27. 8. 2026, čtvrtek | ||||
| Snídaně | kakao,chléb,medová pomazánka,čaj,broskve,borůvky (1,7) | |||
| Polévka | polévka s bulgrem (9) | |||
| Hlavní chod | kuřecí maso na kari,perlový kuskus,čaj (1) | |||
| Svačina | čaj,rohlík,masová pomazánka,kedlubna (1,7) | |||
28. 8. 2026, pátek | ||||
| Snídaně | kakao,pečivo Fit s máslem,čaj,paprika,ředkvičky (1,7) | |||
| Polévka | polévka italská (1) | |||
| Hlavní chod | rybí prsty,bramborová kaše,salát z manga a mrkve,čaj (4,7) | |||
| Svačina | čaj,chléb podmáslový,sýrová pomazánka,jablko (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.