12. 10. 2026, pondělí | ||||
| Snídaně | kapučín, chléb, pomazánka tuňáková, rajče (1,4,7) | |||
| Polévka | gulášová se sojovým masem (1,6) | |||
| Hlavní chod | buchty s tvarohem, čaj se sirupem, mandarinka (1,3,7) | |||
| Svačina | mléko, pomazánka vajíčková, okurka (1,3,7) | |||
13. 10. 2026, úterý | ||||
| Snídaně | mléko, veka, pomazánka cizrnnová (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová se zavářkou (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | hovězí roštěná na žampionech, brambory, čaj ovocný, jablko (1) | |||
| Svačina | čaj, chléb, plátkový sýr, paprika (1,7) | |||
14. 10. 2026, středa | ||||
| Snídaně | čaj, jogurt, skořicové polštářky, hrozno (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová s bulgurem (1,9) | |||
| Hlavní chod | kuřecí maso se smetanošpenátovou omáčkou, těstoviny, čaj ovocný, banán (1,7) | |||
| Svačina | mléko, chléb Activ, lučina, rajče (1,6,7,11) | |||
15. 10. 2026, čtvrtek | ||||
| Snídaně | granko, chléb ve vajíčku, okurka (1,3,7) | |||
| Polévka | s masem a nudlemi (1,3,9) | |||
| Hlavní chod | přírodní losos, bramborová kaše, salát (4,) | |||
| Svačina | mléko, loupák, jablko (1,3,7) | |||
16. 10. 2026, pátek | ||||
| Snídaně | mléko, rohlík s ramou, rajče (1,7) | |||
| Polévka | hráškové pyré, smažený hrášek (1,3,7) | |||
| Hlavní chod | srbské rizoto, cihla, ster. okurka, čaj s citronem, hruška | |||
| Svačina | čaj, knuspi se sýrem, okurka (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.