26. 10. 2026, pondělí | ||||
| Snídaně | chléb, pomazánka ze sojového masa, okurka, ovoce, mléko (1,7) | |||
| Polévka | zeleninová (1,7,9) | |||
| Hlavní chod | rizoto s masem a zeleninou, červená řepa, banán, čaj s citrónem | |||
| Svačina | přesnídávka, čaj s citrónem | |||
27. 10. 2026, úterý | ||||
| Snídaně | jogurt s borůvkami, ovocem, mléko (7) | |||
| Polévka | hovězí s těstovinou (1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | vepřová panenka s hlívou ústřičnou, dušená rýže, heloweenské trubičky, sirup kiwi (1,7) | |||
| Svačina | rohlík, pomazánka sýrová, paprika, jablko, sirup kiwi (1,7) | |||
28. 10. 2026, středa | ||||
| Snídaně | Státní svátek | |||
29. 10. 2026, čtvrtek | ||||
| Snídaně | chléb, pomazánka jáhlová, mrkev, mléko (1,7) | |||
| Polévka | krupicová s vejcem (1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | zapečené těstoviny, okurka, jablko, sirup (1,3,7,) | |||
| Svačina | knuspi, sýr, jablko, sirup (1,7) | |||
30. 10. 2026, pátek | ||||
| Snídaně | chléb, rama, jablko, mléko (1,7) | |||
| Polévka | vločková (1,3,7,9) | |||
| Hlavní chod | rýžovo- jogurtová kaše se skořicí, jablko, sirup (7) | |||
| Svačina | ovesná svačinka, jablko, sirup (1,7) | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.